全国免费咨询热线:0752-2229455
| 广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||
| 投资项目代码 | 2405-441305-04-01-792401 | ||
| 投资项目名称 | 复星项目电力迁改工程110kV镇皓甲乙线N36-N44段迁改工程项目 | ||
| 招标项目名称 | 复星项目电力迁改工程110kV镇皓甲乙线N36-N44段迁改工程项目施工 | ||
| 标段(包)名称 | \ | ||
| 公示名称 | 复星项目电力迁改工程110kV镇皓甲乙线N36-N44段迁改工程项目施工中标候选人公示 | ||
| 开标日期 | 2025年12月23日 | ||
| 评标情况 | 一、评标情况:(一)评标时间:2025年12月23日(二)评标地点:惠州市公共资源交易中心仲恺分中心1号评标室(三)评标委员会组成:1.招标人代表2人;2.评标专家5人,从广东省综合评标评审专家库中随机抽取,专业为设计-电力工程、工程施工-电力工程、工程施工-市政工程。(四)评标办法:详见招标文件第三章评标办法。(五)参与评标环节的投标单位有4家,分别是:广州电力建设有限公司、中山市电力工程有限公司、东莞市输变电工程建设有限责任公司、惠州市鸿业电力有限公司。(六)初步评审情况:评标委员会根据招标文件的评标办法对各投标文件进行初步评审。1.特征码检查:按照《关于建设工程项目全面启用投标文件特征码检测功能的通知》(惠公易函〔2020〕78号)要求,评标委员会借助惠州市公共资源交易中心建设工程招标投标电子交易系统对所有投标单位的投标文件进行特征码检查;4家投标单位通过特征码检查。2.初步评审不通过情况:广州电力建设有限公司第一册商务投标文件(一)投标函中的投标保证金金额为130000.00元,不符合招标文件第二章“投标须知”第3.4项规定,评标委员会依据招标文件“3.4投标保证金:3.4.2 投标人不按本章投标须知前附表第3.4.1项要求提交投标保证金的,评标委员会将否决其投标。”,响应性评审不通过,评标委员会否决其投标。3.初步评审结果:3家投标单位通过初步评审,分别是:中山市电力工程有限公司、东莞市输变电工程建设有限责任公司、惠州市鸿业电力有限公司。(七)详细评审:评标委员会依据招标文件的评标办法,各自独立根据评标办法规定的量化因素和分值对通过初步评审的各投标单位的投标文件进行打分,并计算出综合得分。(八)本着“公平、公正、科学、择优”的原则,评标委员会根据招标文件规定的评分细则,对投标文件的评审因素进行评比和打分,并按综合得分由高到低依次确定中标候选人。评标委员会经评审推荐以下三位中标候选人(不公布中标候选人的评标分数及排名):中山市电力工程有限公司、东莞市输变电工程建设有限责任公司、惠州市鸿业电力有限公司。二、定标情况:(一)定标时间:2025年12月23日(二)定标地点:惠州市公共资源交易中心仲恺分中心1号评标室(三)定标委员会组成:5人;其中招标人代表1位,以及4位从符合相关规定组建的定标委员会成员库中随机抽取产生的定标委员。(四)定标办法:票决法。(五)定标结果:第一中标候选人:惠州市鸿业电力有限公司,投标下浮率:0.96%;第二中标候选人:东莞市输变电工程建设有限责任公司,投标下浮率:0.88%;第三中标候选人:中山市电力工程有限公司,投标下浮率:0.99%。 | ||
| 第一中标候选人 | 惠州市鸿业电力有限公司 | ||
| 投标报价 | 下浮率:0.96% | ||
| 质量要求 | 合格 | 工期 | 90日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 何文新 | 资质资格(证书编号) | 机电工程专业一级注册建造师,粤1442007200913391 |
| 业绩 | 惠州220千伏赣深铁路(广东段)博罗北牵引站接入系统工程(不含通信部分)施工 | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 惠州市鸿业电力有限公司具有电力工程施工总承包二级资质,同时具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装类二级、承修类一级、承试类二级资质;同时招标项目施工现场配备的最基本的管理班子人员有:项目负责人1人,具有机电工程专业一级注册建造师证书和建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(B类);施工员2人、质量检查员1人,具有相应的岗位证书;安全员1人,具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(C类)。投标人已在惠州市建筑业信用信息平台办理并通过信用信息录入,拟派驻本工程的项目班子成员是惠州市建筑业信用信息平台录入的对应岗位人员。 | |
| 业绩情况 | \ | ||
| 第二中标候选人 | 东莞市输变电工程建设有限责任公司 | ||
| 投标报价 | 下浮率:0.88% | ||
| 质量要求 | 合格 | 工期 | 90日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 李晓东 | 资质资格(证书编号) | 机电工程专业一级注册建造师,粤1442019202005970 |
| 业绩 | \ | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 东莞市输变电工程建设有限责任公司具有电力工程施工总承包二级资质,同时具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装类二级、承修类二级、承试类二级资质;同时招标项目施工现场配备的最基本的管理班子人员有:项目负责人1人,具有机电工程专业一级注册建造师证书和建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(B类);施工员2人、质量检查员1人,具有相应的岗位证书;安全员1人,具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(C类)。投标人已在惠州市建筑业信用信息平台办理并通过信用信息录入,拟派驻本工程的项目班子成员是惠州市建筑业信用信息平台录入的对应岗位人员。 | |
| 业绩情况 | \ | ||
| 第三中标候选人 | 中山市电力工程有限公司 | ||
| 投标报价 | 下浮率:0.99% | ||
| 质量要求 | 合格 | 工期 | 90日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 石杰斌 | 资质资格(证书编号) | 机电工程专业一级注册建造师,粤1442006200809066 |
| 业绩 | \ | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 中山市电力工程有限公司具有电力工程施工总承包二级资质,同时具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装类二级、承修类一级、承试类二级资质;同时招标项目施工现场配备的最基本的管理班子人员有:项目负责人1人,具有机电工程专业一级注册建造师证书和建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(B类);施工员2人、质量检查员1人,具有相应的岗位证书;安全员1人,具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(C类)。投标人已在惠州市建筑业信用信息平台办理并通过信用信息录入,拟派驻本工程的项目班子成员是惠州市建筑业信用信息平台录入的对应岗位人员。 | |
| 业绩情况 | \ | ||
| 异议受理部门 | 惠州仲恺高新技术产业开发区陈江街道办事处 | 联系地址 | 惠州市仲恺高新区陈江街道甲子路100号 |
| 异议受理部门联系人 | 古工 | 联系电话 | 0752-3896633 |
| 招标投标监督部门 | 惠州仲恺高新区管理委员会城乡建设和综合执法局 | 联系电话 | 0752-2609072 |
| 联系地址 | 惠州仲恺投资控股大厦8楼 | ||
| 公示开始时间 | 2025年 12月 24日 | 公示结束日期 | 2025年 12月29 日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。如对招标人答复仍持有异议的,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2013年4月修订)的规定,可向有关行政监督部门实名提交投诉材料。具体操作流程为进入“建设工程招标投标电子交易系统”-“服务评价”-“项目质疑投诉”进行编辑投诉内容并上传。(业务咨询电话:0752-3278475) | ||
上一篇:惠州交投能源投资有限公司节能技改项目货物采购(第二批)评标结果公示
下一篇:没有了