全国免费咨询热线:0752-2229455
| 广东省工程建设项目中标结果公示 | |||||
| 投资项目代码 | 2312-441302-04-01-533048 | ||||
| 投资项目名称 | 惠州市全民健身场地设施补短板项目 | ||||
| 招标项目名称 | 惠州市全民健身场地设施补短板项目二期施工 | ||||
| 标段(包)名称 | \ | ||||
| 公示名称 | 惠州市全民健身场地设施补短板项目二期施工中标结果公示 | ||||
| 招标人 | 惠州市城开投资发展有限公司 | 招标代理 | 惠州同群工程建设管理有限公司 | ||
| 中标人 | 惠州市城安建设工程有限公司 | ||||
| 中标价 | 28769816.08元 | ||||
| 工期 | 270日历天 | 项目负责人 | 黄少波 | ||
| 中标日期 | 2026年1月20日 | ||||
上一篇:复星项目电力迁改工程110kV镇皓甲乙线N36-N44段迁改工程项目施工中标结果公示
下一篇:没有了